nintegratebsk35fit[y_] = 
    E^InterpolatingFunction[{{-16.11809565095832, 4.144653167389283}}, 
       {3, 3, 0, {157}, {4}, 0, 0, 0, 0}, {{-16.11809565095832, 
        -15.720786850598564, -15.323478050238807, -14.926169249879049, 
        -14.528860449519293, -14.131551649159537, -13.734242848799779, 
        -13.336934048440021, -12.939625248080265, -12.54231644772051, 
        -12.145007647360751, -11.747698847000994, -11.350390046641238, 
        -10.953081246281481, -10.555772445921724, -10.158463645561966, 
        -9.76115484520221, -9.363846044842454, -8.966537244482696, 
        -8.569228444122938, -8.171919643763182, -7.774610843403426, 
        -7.377302043043668, -6.979993242683911, -6.582684442324155, 
        -6.185375641964399, -5.788066841604641, -5.390758041244883, 
        -5.192103641065005, -4.993449240885127, -4.794794840705249, 
        -4.596140440525371, -4.397486040345493, -4.198831640165613, 
        -4.000177239985735, -3.8015228398058554, -3.6028684396259774, 
        -3.4042140394460993, -3.2055596392662213, -3.0069052390863433, 
        -2.8082508389064644, -2.6095964387265855, -2.4109420385467066, 
        -2.311614838456767, -2.2122876383668277, -2.1129604382768883, 
        -2.013633238186949, -1.9143060380970094, -1.8149788380070717, 
        -1.7156516379171332, -1.6163244378271928, -1.5169972377372543, 
        -1.4176700376473157, -1.3183428375573771, -1.2190156374674368, 
        -1.1196884373774973, -1.020361237287558, -0.9210340371976184, 
        -0.821706837107679, -0.7223796370177396, -0.6230524369278001, 
        -0.5733888368828306, -0.5237252368378611, -0.4740616367928916, 
        -0.4243980367479221, -0.3747344367029526, -0.3250708366579831, 
        -0.2754072366130136, -0.22574363656804408, -0.17608003652307458, 
        -0.12641643647810508, -0.07675283643313557, -0.02708923638816607, 
        0.02257436365680343, 0.07223796370177293, 0.12190156374674244, 
        0.17156516379171194, 0.22122876383668144, 0.27089236388165094, 
        0.32055596392662045, 0.37021956397158995, 0.41988316401655945, 
        0.46954676406152895, 0.5192103641064985, 0.568873964151468, 
        0.6185375641964366, 0.6682011642414087, 0.7178647642863774, 
        0.767528364331346, 0.8171919643763146, 0.8668555644212868, 
        0.9165191644662571, 0.9661827645112275, 1.015846364556198, 
        1.0655099646011683, 1.1151735646461387, 1.1648371646911055, 
        1.214500764736075, 1.2641643647810445, 1.313827964826014, 
        1.3634915648709836, 1.413155164915953, 1.4628187649609226, 
        1.512482365005892, 1.5621459650508616, 1.611809565095831, 
        1.6614731651408006, 1.71113676518577, 1.7608003652307396, 
        1.8104639652757082, 1.8601275653206804, 1.909791165365649, 
        1.9594547654106176, 2.009118365455586, 2.0587819655005584, 
        2.1084455655455288, 2.158109165590499, 2.2077727656354695, 
        2.25743636568044, 2.3070999657254103, 2.356763565770377, 
        2.4064271658153467, 2.456090765860316, 2.5057543659052857, 
        2.555417965950255, 2.6050815659952247, 2.654745166040194, 
        2.7044087660851637, 2.754072366130133, 2.8037359661751027, 
        2.853399566220072, 2.9030631662650417, 2.952726766310011, 
        3.0023903663549807, 3.05205396639995, 3.1017175664449197, 
        3.151381166489889, 3.2010447665348587, 3.250708366579828, 
        3.3003719666247977, 3.350035566669767, 3.3996991667147367, 
        3.449362766759706, 3.4990263668046757, 3.548689966849645, 
        3.5983535668946147, 3.648017166939584, 3.6976807669845537, 
        3.7473443670295232, 3.7970079670744927, 3.8466715671194622, 
        3.8963351671644317, 3.9459987672094012, 3.9956623672543707, 
        4.04532596729934, 4.09498956734431, 4.144653167389283}}, 
       {Developer`PackedArrayForm, {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
        13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
        30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
        47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
        64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 
        81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
        98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 
        112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
        126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 
        140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
        154, 155, 156, 157}, {11.510627316575416, 11.245749269708165, 
        10.980869550807032, 10.71598765277106, 10.451102914691143, 
        10.186214475189871, 9.921321211600137, 9.656421660680305, 
        9.39151391525375, 9.126595489449572, 8.861663142985194, 
        8.596712652006504, 8.331738510170945, 8.066733538637665, 
        7.801688377026298, 7.53659081872742, 7.271424942461777, 
        7.006169976785808, 6.740798813976834, 6.475276062589494, 
        6.209555491340508, 5.943576673354206, 5.677260529235883, 
        5.410503492380295, 5.14316969150441, 4.875080537424355, 
        4.606000709936914, 4.335619154221503, 4.199816098572398, 
        4.063523054409947, 3.9266666184162626, 3.7891617721949014, 
        3.650909866569836, 3.511796207832568, 3.3716871555091807, 
        3.2304266190972255, 3.087831806030154, 2.9436880535779575, 
        2.7977425015697865, 2.6496963312367705, 2.4991952033988523, 
        2.3458174395639118, 2.189059369637547, 2.1092285089416354, 
        2.0283171217358453, 1.9462303508780512, 1.862863946685155, 
        1.7781032320190209, 1.691821946288985, 1.6038809543134624, 
        1.5141268045159633, 1.422390119327773, 1.3284837989751177, 
        1.232201017986206, 1.1333129918018856, 1.031566488786814, 
        0.926681060723233, 0.8183459625038098, 0.7062167292370447, 
        0.5899113762938794, 0.4690061849563449, 0.4066836870910926, 
        0.34303103323462736, 0.27798135992669015, 0.21146422805880138, 
        0.1434054307333713, 0.07372679136977621, 0.0023459516106319844, 
        -0.07082385143839777, -0.14587401912308787, -0.22290083681982156, 
        -0.3020057317139418, -0.3832955433374564, -0.4668828074538509, 
        -0.5528860539071514, -0.6414301190838922, -0.7326464736703409, 
        -0.8266735664233853, -0.9236571847120209, -1.0237508326275688, 
        -1.1271161275046655, -1.233923215741975, -1.3443512088614258, 
        -1.458588640797884, -1.5768339474675248, -1.6992959697229437, 
        -1.8261944808663648, -1.9577607399592307, -2.0942380722372307, 
        -2.235882478014165, -2.382963271536745, -2.5357637513347626, 
        -2.694581903697935, -2.8597311410014092, -3.031541076697445, 
        -3.2103583388904626, -3.3965474245170704, -3.5904915962619826, 
        -3.792593824454564, -4.003277776310425, -4.222988855006592, 
        -4.452195291209111, -4.691389289807716, -4.9410882347541065, 
        -5.201835955048686, -5.474204055075516, -5.758793312647295, 
        -6.056235148291603, -6.36719316948695, -6.692364793742817, 
        -7.032482954612366, -7.388317894929981, -7.760679051780094, 
        -8.150417037926921, -8.558425724670778, -8.985644431342898, 
        -9.433060226910634, -9.90171034943657, -10.39268474942202, 
        -10.907128763365984, -11.446245924187078, -12.011300915488833, 
        -12.603622676997961, -13.224607668874262, -13.875723302976837, 
        -14.558511549578927, -15.274592728451811, -16.02566949368858, 
        -16.81353102211241, -17.6400574156123, -18.5072243282732, 
        -19.417107829718876, -20.37188951666524, -21.37386188529162, 
        -22.42543397767823, -23.52913731623212, -24.687632140732223, 
        -25.903713963369295, -27.18032045793922, -28.520538700171706, 
        -29.927619127864606, -31.404951783818348, -32.956138228569785, 
        -34.58493686483188, -36.29530397422379, -38.09139712188824, 
        -39.97758540880825, -41.958460246276104, -44.03884667907868, 
        -46.2238152853176, -48.518694682205336, -50.929084668673994, 
        -53.460870037204884, -56.12023508893848, -58.91367888786006, 
        -61.84803129167994, -64.93046979894429}}, {Automatic}][Log[y]]
